Das Jahresprogramm:
Nächster Termin:
| KW | Datum | Art | Bemerkungen | Ort | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sa, 04.09.10 | Wettkampf | SCC (L) SM | Niederwangen |
Jahresplan
Download JahresprogrammDownload Jahresprogramm
Jahresübersicht
| KW | Datum | Art | Bemerkungen | Ort | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mi, 06.01.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Mäsi, Raphi, Michèle | ||
| 02 | Mi, 13.01.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Mäsi, Raphi, Michèle | ||
| 03 | Mi, 20.01.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Mäsi, Raphi, Michèle | ||
| 03 | Sa, 23.01.10 | Tagestraining | Pratteln | Josh, Dario | ||
| 03 | So, 24.01.10 | Tagestraining | Pratteln | Marko | ||
| 04 | Mi, 27.01.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Mäsi, Raphi, Michèle | ||
| 05 | Mi, 03.02.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Mäsi, Raphi, Michèle | ||
| 08 | Mi, 24.02.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 08 | Sa, 27.02.10 | Wettkampf | ZSM | |||
| 09 | Mi, 03.03.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 09 | Sa, 06.03.10 | Vereinsversammlung | Clubhaus SAC ... | Zug | ||
| 10 | Mi, 10.03.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 10 | So, 14.03.10 | Wettkampf | SCC (L)* *... | (AUT) Dornbirn | ||
| 11 | Mi, 17.03.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 11 | Sa, 20.03.10 | Tagestraining | Jacqueline | |||
| 11 | So, 21.03.10 | Tagestraining | Mäsi | |||
| 12 | Mi, 24.03.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 13 | Mi, 31.03.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Gregi, Josh | ||
| 15 | Mo, 12.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 15 | Di, 13.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 15 | Mi, 14.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 15 | Do, 15.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 15 | Fr, 16.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 15 | Sa, 17.04.10 | Trainingslager | Jacqueline, Josh, Mäsi | |||
| 16 | Mi, 21.04.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 17 | Mi, 28.04.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 17 | Sa, 01.05.10 | Tagestraining | Jacqueline, Gregi | |||
| 17 | So, 02.05.10 | Tagestraining | Michèle, Marko | |||
| 18 | Mi, 05.05.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 18 | Sa, 08.05.10 | Wettkampf | MYCC (L) | Küblis | ||
| 18 | So, 09.05.10 | Wettkampf | MYCC (L) | Küblis | ||
| 19 | Mi, 12.05.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 19 | Sa, 15.05.10 | Tagestraining | Marko | |||
| 19 | So, 16.05.10 | Tagestraining | Michèle | |||
| 20 | Mi, 19.05.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 21 | Mi, 26.05.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Michèle, Gregi | ||
| 22 | Mi, 02.06.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 22 | Sa, 05.06.10 | Tagestraining | Josh | |||
| 22 | So, 06.06.10 | Tagestraining | Gregi | |||
| 23 | Mi, 09.06.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 23 | Sa, 12.06.10 | Wettkampf | MYCC (B) SM | Genf | ||
| 23 | So, 13.06.10 | Wettkampf | SCC (B) | Genf | ||
| 24 | Mi, 16.06.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 24 | Sa, 19.06.10 | Wettkampf | MYCC (S) | St. Gallen | ||
| 25 | Mi, 23.06.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 25 | Sa, 26.06.10 | Wettkampf | MYCC (L) | Schlieren | ||
| 26 | Mi, 30.06.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 27 | Mi, 07.07.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Josh, Michèle | ||
| 31 | Sa, 07.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 31 | So, 08.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 32 | Mo, 09.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 32 | Di, 10.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 32 | Mi, 11.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 32 | Do, 12.08.10 | Trainingslager | Marko, Jacqueline, Michèle | |||
| 31 | Sa, 07.08.10 | Wettkampf | SCC (B)* * n... | Überlingen (D) | ||
| 33 | Sa, 21.08.10 | Wettkampf | SCC (L) | St. Gallen | ||
| 34 | Mi, 25.08.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 34 | Sa, 28.08.10 | Trainingsweekend | Josh, Michèle, Raphi | |||
| 34 | So, 29.08.10 | Trainingsweekend | Josh, Michèle, Raphi | |||
| 35 | Mi, 01.09.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 35 | Sa, 04.09.10 | Wettkampf | SCC (L) SM | Niederwangen | ||
| 35 | So, 05.09.10 | Wettkampf | MYCC (L) SM | Niederwangen | ||
| 36 | Mi, 08.09.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 37 | Mi, 15.09.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 38 | Mi, 22.09.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 38 | Sa, 25.09.10 | Trainingsweekend | Tessin | Marko, Jacqueline, Mäsi, Raphi | ||
| 38 | So, 26.09.10 | Trainingsweekend | Tessin | Marko, Jacqueline, Mäsi, Raphi | ||
| 39 | Mi, 29.09.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Raphi, Josh | ||
| 39 | Sa, 02.10.10 | Wettkampf | SCC (S) SM | Züspa, Zürich | ||
| 39 | Sa, 02.10.10 | Wettkampf | MYCC (S) SM | Züspa, Zürich | ||
| 41 | Sa, 16.10.10 | Wettkampf | SCC (B) SM | B2 Pratteln | ||
| 41 | Sa, 16.10.10 | SCN | Swiss Climbin... | Pratteln | ||
| 42 | Mi, 20.10.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Mäsi, Gregi | ||
| 43 | Mi, 27.10.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Mäsi, Gregi | ||
| 44 | Mi, 03.11.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Mäsi, Gregi | ||
| 44 | Sa, 06.11.10 | Turnhallentraining | Marko | |||
| 45 | Mi, 10.11.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Mäsi, Gregi | ||
| 45 | Sa, 13.11.10 | Turnhallentraining | Marko | |||
| 46 | Mi, 17.11.10 | Abendtraining | Pilatus Indoor | Marko, Mäsi, Gregi | ||
| 46 | Sa, 20.11.10 | TestingDay | Halle CH | Marko |

